History
2026-09-03 – 2026-10-02 KST
Daily Abnormal Datasets
최근 30일 동안 데이터셋 × 일 조합 기준으로 비정상이었던 경우는 총 22건입니다.
Dataset History
| Dataset | Provider | 2026-09-03 – 2026-10-02 | 비정상 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하안전정보 | 국토교통부 | 비정상 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 대기오염정보 | 한국환경공단 | 비정상 3일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 버스정보(실시간 위치) | 서울특별시 | 비정상 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 초단기실황조회 | 기상청 | 비정상 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 아파트 매매 실거래가 | 국토교통부 | 비정상 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반음식점 인허가 정보 | 행정안전부(지방행정인허가) | 비정상 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회적기업 현황 | 고용노동부 | 비정상 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 아파트 전월세 실거래가 | 국토교통부 | 비정상 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 공공자전거(따릉이) 대여소 현황 | 서울특별시 | 비정상 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 에어코리아 측정소 실시간 | 한국환경공단 | 비정상 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 인구총조사 | 통계청 | 비정상 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 공동주택 기본정보 | 국토교통부 | 비정상 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 물품목록정보 | 조달청 | 비정상 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국문 관광정보 | 한국관광공사 | 비정상 0일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 병원정보 | 건강보험심사평가원 | 비정상 0일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
최근 30일 중 비정상인 날이 있었던 데이터셋은 15개 중 13개입니다.
Incidents and Changes
2026-10-02
- Breaking contract change
- Changed Contract changed
- Freshness delayed
- API unavailable
- Freshness delayed
- Changed Contract changed
- Freshness delayed
- Volume anomaly